| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 工作岗位 | 执法区域 | 执法领域 |
| 1 | 宋国恒 | 男 | 15150430010 | 局长 | 主管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 2 | 王再伟 | 男 | 15150430022 | 党组副书记、二级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 3 | 文俊涛 | 男 | 15150430020 | 党组成员、一级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 4 | 韩汝明 | 男 | 15150430023 | 党组成员、一级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 5 | 赵美珍 | 男 | 15150430030 | 副局长 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 6 | 商建鹏 | 男 | 15150430048 | 副局长 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 7 | 马松松 | 男 | 15150430115 | 副局长 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 8 | 牛克钧 | 男 | 15150430018 | 科员 | 温店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 9 | 田梦琦 | 女 | 15150430141 | 科员 | 河流市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 10 | 封笑笑 | 女 | 15150430008 | 股长 | 信用监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 11 | 刘星红 | 女 | 15150430026 | 科员 | 流坡坞市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 12 | 从士豪 | 男 | 15150430090 | 科员 | 特种设备安全监察股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 13 | 史迎春 | 男 | 15150430005 | 所长 | 计量测试检定所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 14 | 宋彬 | 女 | 15150430007 | 科员 | 河流市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 15 | 郭超 | 女 | 15150430015 | 科员 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 16 | 马召娜 | 女 | 15150430017 | 股长 | 综合执法大队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 17 | 张丽娜 | 女 | 15150430009 | 科员 | 综合执法大队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 18 | 冯蕾 | 女 | 15150430003 | 科员 | 餐饮服务食品安全监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 19 | 杨建军 | 男 | 15150430001 | 三级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 20 | 王秀鹏 | 男 | 15150430012 | 中队长 | 综合执法三中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 21 | 刘月祯 | 女 | 15150430137 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 22 | 陈成明 | 男 | 15150430112 | 股长 | 餐饮股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 23 | 刘建平 | 女 | 15150430034 | 科员 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 24 | 姚衍奎 | 男 | 15150430051 | 所长 | 金阳市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 25 | 魏新岭 | 男 | 15150430064 | 科员 | 水落坡市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 26 | 索文璇 | 女 | 15150430144 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 27 | 李国庆 | 男 | 15150430069 | 科员 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 28 | 宫江帅 | 男 | 15150430039 | 科员 | 洋湖市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 29 | 张凯建 | 男 | 15150430066 | 科员 | 翟王市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 30 | 孙秀芹 | 女 | 15150430054 | 科员 | 信用监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 31 | 孙文洁 | 女 | 15150430038 | 科员 | 温店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 32 | 韩保国 | 男 | 15150430131 | 科员 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 33 | 田新刚 | 男 | 15150430097 | 科员 | 反不正当竞争和价格监督检查股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 34 | 王雯 | 女 | 15150430091 | 科员 | 食品安全协调股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 35 | 田景伟 | 男 | 15150430098 | 科员 | 流坡坞市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 36 | 王新泽 | 男 | 15150430086 | 主任 | 消保股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 37 | 宫美琦 | 女 | 15150430032 | 科员 | 水落坡市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 38 | 张亚旻 | 男 | 15150430138 | 股长 | 翟王市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 39 | 孟翠平 | 女 | 15150430055 | 科员 | 金阳市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 40 | 王文华 | 女 | 15150430085 | 科员 | 食品安全协调股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 41 | 毛正瑞 | 男 | 15150430116 | 科员 | 反不正当竞争与价格监督检查股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 42 | 李言 | 女 | 15150430075 | 科员 | 产品安全监督管理股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 43 | 曾庆贺 | 男 | 15150430108 | 科员 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 44 | 王丽媛 | 女 | 15150430080 | 科员 | 金阳市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 45 | 蒋晓 | 女 | 15150430104 | 科员 | 标准认证股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 46 | 周青青 | 女 | 15150430121 | 科员 | 信城市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 47 | 李国艳 | 女 | 15150430070 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 48 | 王晓晖 | 女 | 15150430087 | 科员 | 质量计量股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 49 | 吴艳蕾 | 女 | 15150430045 | 科员 | 餐饮服务食品安全监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 50 | 贾俊岭 | 男 | 15150430127 | 科员 | 翟王市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 51 | 张岐同 | 男 | 15150430107 | 科员 | 信城市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 52 | 吴新泽 | 男 | 15150430120 | 七级职员 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 53 | 张博 | 男 | 15150430006 | 科员 | 金阳市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 54 | 张建强 | 男 | 15150430079 | 科员 | 温店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 55 | 王学松 | 男 | 15150430082 | 大队长 | 综合执法大队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 56 | 张中月 | 男 | 15150430084 | 科员 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 57 | 蔡雨歌 | 女 | 15150430013 | 科员 | 消费者权益保护股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 58 | 刘伟山 | 男 | 15150430101 | 科员 | 水落坡市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 59 | 王秀娟 | 女 | 15150430092 | 科员 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 60 | 李爱奕 | 女 | 15150430074 | 科员 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 61 | 商建波 | 男 | 15150430047 | 所长 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 62 | 刘小双 | 女 | 15150430033 | 科员 | 综合执法三中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 63 | 李秀成 | 男 | 15150430046 | 科员 | 信城市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 64 | 刘金彪 | 男 | 15150430041 | 所长 | 水落坡市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 65 | 杨海芳 | 女 | 15150430076 | 科员 | 翟王市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 66 | 唐景瑞 | 男 | 15150430024 | 科员 | 药械股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 67 | 宋国玉 | 男 | 15150430133 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 68 | 劳金跃 | 男 | 15150430042 | 股长 | 综合执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 69 | 王国贤 | 男 | 15150430081 | 所长 | 信城市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 70 | 张送 | 男 | 15150430063 | 所长 | 洋湖市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 71 | 金洪志 | 男 | 15150430057 | 科员 | 水落坡市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 72 | 韩志强 | 男 | 15150430132 | 科员 | 执法一中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 73 | 曹立君 | 男 | 15150430125 | 科员 | 信城市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 74 | 崔金芳 | 女 | 15150430060 | 科员 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 75 | 徐连勇 | 男 | 15150430123 | 科员 | 流坡坞市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 76 | 张进 | 男 | 15150430135 | 科员 | 食品生产股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 77 | 甄志朋 | 男 | 15150430096 | 科员 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 78 | 商立峰 | 男 | 15150430049 | 所长 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 79 | 孙晓凤 | 女 | 15150430053 | 科员 | 食品生产股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 80 | 王洪信 | 男 | 15150430089 | 科员 | 翟王市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 81 | 马仓仓 | 女 | 15150430114 | 科员 | 药品化妆品医疗器械监督管理股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 82 | 周晓华 | 男 | 15150430021 | 科员 | 河流市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 83 | 刘美翠 | 女 | 15150430040 | 科员 | 水落坡市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 84 | 曹德智 | 男 | 15150430067 | 股长 | 产品质量安全监督管理股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 85 | 程景琳 | 女 | 15150430011 | 科员 | 产品质量安全监督管理股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 86 | 张帆 | 女 | 15150430139 | 科员 | 知识产权股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 87 | 刘东江 | 男 | 15150430109 | 科员 | 食品流通股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 88 | 肖程 | 男 | 15150430014 | 科员 | 计量所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 89 | 张元芝 | 女 | 15150430061 | 科员 | 网络监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 90 | 王迪 | 女 | 15150430093 | 科员 | 综合执法三中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 91 | 杨广林 | 女 | 15150430136 | 科员 | 食品协调股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 92 | 胡燕威 | 男 | 15150430050 | 科员 | 网络监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 93 | 田树静 | 女 | 15150430099 | 科员 | 标准认证股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 94 | 王小哲 | 女 | 15150430083 | 股长 | 知识产权保护运用促进股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 95 | 郑树林 | 男 | 15150430129 | 科员 | 金阳市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 96 | 张忠旺 | 男 | 15150430062 | 股长 | 标准认证股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 97 | 谢蕾蕾 | 女 | 15150430094 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 98 | 陈京艳 | 女 | 15150430111 | 科员 | 信城市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 99 | 岳鹏 | 男 | 15150430122 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 100 | 蔡春伟 | 女 | 15150430105 | 股长 | 食品协调股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 101 | 朱俐 | 女 | 15150430068 | 科员 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 102 | 董培培 | 女 | 15150430103 | 科员 | 商店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 103 | 刘鹏鑫 | 女 | 15150430002 | 科员 | 消费者权益保护股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 104 | 高卫 | 男 | 15150430117 | 股长 | 计量质量股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 105 | 王志强 | 男 | 15150430037 | 四级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 106 | 杨军 | 男 | 15150430027 | 三级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 107 | 刘忠祥 | 男 | 15150430035 | 副队长 | 执法一中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 108 | 王国强 | 男 | 15150430118 | 科员 | 食品生产股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 109 | 菅会军 | 男 | 15150430102 | 科员 | 执法一中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 110 | 李天鹏 | 男 | 15150430071 | 所长 | 流坡坞市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 111 | 张志伟 | 男 | 15150430140 | 科员 | 特监股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 112 | 王文豪 | 男 | 15150430119 | 科员 | 药品化妆品医疗器械监督管理股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 113 | 赵子怡 | 女 | 15150430143 | 科员 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 114 | 王洪强 | 男 | 15150430019 | 科员 | 河流市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 115 | 邢静 | 女 | 15150430110 | 股长 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 116 | 史丽 | 女 | 15150430043 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 117 | 李森 | 男 | 15150430126 | 科员 | 综合执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 118 | 吴志华 | 男 | 15150430044 | 股长 | 特监股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 119 | 赵利超 | 男 | 15150430145 | 科员 | 执法三中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 120 | 闫立军 | 男 | 15150430031 | 三级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 121 | 刘建军 | 男 | 15150430025 | 二级主办 | 分管领导 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 122 | 武东东 | 男 | 15150430078 | 股长 | 食品流通股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 123 | 张斌 | 男 | 15150430134 | 科员 | 价格股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 124 | 崔福强 | 男 | 15150430059 | 科员 | 劳店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 125 | 王晓莹 | 女 | 15150430088 | 股长 | 执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 126 | 岳玲 | 女 | 15150430058 | 科员 | 温店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 127 | 李志杰 | 男 | 15150430072 | 所长 | 温店市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 128 | 姜英 | 女 | 15150430052 | 股长 | 药品化妆品医疗器械监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 129 | 李洪新 | 男 | 15150430073 | 股长 | 综合执法中队 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 130 | 樊雪梅 | 女 | 15150430077 | 股长 | 网络监管股 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
| 131 | 高建雷 | 男 | 15150430036 | 科员 | 流坡坞市场监管所 | 阳信县 | 负责全县市场监管领域的监督检查 |
发布日期:2025-07-23 08:53 http://www.yangxin.gov.cn/art/2025/7/23/art_308888_10428824.html
未经授权不得转载。发布者:阳信网,转转请注明出处:https://www.251800.com/4823.html